Hasil kreditasi Program Studi di ITN Malang
No | Program Studi | Hasil Akreditasi | Valid Date | Dokument (*click to download) |
1 | Teknik Mesin S1 | Unggul | 21 Apil 2023 – 20 April 2028 | Download |
2 | Teknik Elektro S1 | Unggul | 21 Apil 2023 – 20 April 2028 | Download |
3 | Teknik Elektro D3 | Baik Sekali | 21 Apil 2023 – 20 April 2028 | Download |
4 | Planologi (PWK) S1 | A | 16 Juli 2019 – 16 Juli 2024 | Download |
5 | Teknik Kimia S1 | B | 30 Des 2020 – 30 Des 2025 | Download |
6 | Teknik Geodesi S1 | B | 29 Aug 2019 – 27 Aug 2024 | Download |
7 | Teknik Informatika S1 | B | 7 Aug 2015 – 7 Aug 2020 | Download |
8 | Teknik Sipil S1 | B | 15 Nov 2020 – 15 Nov 2025 | Download |
9 | Arsitektur S1 | B | 30 Mei 2018 – 30 Mei 2023 | Download |
10 | Teknik Lingkungan S1 | B | 20 Aug 2019 – 20 Aug 2024 | Download |
11 | Kampus ITN Malang | B | 8 Aug 2020 – 8 Aug 2025 | Download |
Dokument akreditasi Prodi yang belum ada di tabel diatas, jika alumni membutuhkan, bisa menghubungi jurusan masing-masing.